参数介绍
型号 | 电压/功率 | 温度范围 | 时间控制 | 额定气压 | 工作尺寸 | 外形尺寸 | 工作方式 |
YL-1515 | 220V/50HZ/0.75kw | 0~400℃ | 0~999S | ≤1.0mpa | 15*15cm | L30*W38*H52cm | 气压单工位,可手动或脚踩循环控制 |
YL-2030 | 220V/50HZ/1.0kw | 20*30cm | L31*W38*H62cm | ||||
YL-1515-2 | 220V/50HZ/0.75kw | 15*15cm | L52*W51*H48cm | 手动上移式气压双工位自动循环控制 | |||
YL-2030-2 | 220V/50HZ/1.0kw | 20*30cm | L76*W51*H48cm | ||||
YL-4060-2 | 220V/50HZ/3.0kw | 40*60cm | L135*W72*H130cm | ||||
YL-6080-2 | 220V/50HZ/6.0kw | 60*80cm | L170*W95*H143cm | ||||
选配:全自动功能、红外线激光定位
需要外接空气压缩机